1K・1DK 物件情報
物件一覧
AP シティハイム山村荘
77
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.69m²(6.25坪) |
| 築年月 | 1994 |
AP グリーンキャッスル
174
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市桑木場町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.89m²(8.13坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP アートインセシルB棟
1127
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.98m²(7.85坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
AP コーポ村里 A棟
527
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP ドミール都和B棟
5677
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目9番5号 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP コンフォールハウス
5504
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町3437番地9 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP ストラントハイスA棟
1
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.4m²(7.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP ストラントハイスB棟
74
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP ストラントハイスB棟
1040
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP コンフォールハウス
5511
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町3437番地9 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP フィオーレ崎岡
4905
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP ラ・メール琴美
5116
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.45m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
MS ウインディー広田Ⅰ
1554
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2003 |
AP ラ・メール琴美
5114
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.45m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP ラ・メール琴美
5121
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.45m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP レフィシア崎岡
5624
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 5.65万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.44m²(8.3坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
AP エアロライフ広田
2392
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.36m²(10.39坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
戸建 森一戸建
1663
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 長崎県佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 38.77m²(11.72坪) |
| 築年月 |
AP ディヴァイン ハイツ
5985
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市浦川内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2018/11 |
