即入居可能物件 物件情報
物件一覧
AP サンハイツ臥原
818
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38.19m²(11.55坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
AP 第三コーポ森
908
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.51m²(13.76坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
AP コーポ森C棟
811
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.68m²(14.72坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
AP T・Sハイツ
5369
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.96m²(10.87坪) |
| 築年月 | 2011/08 |
AP T・Sハイツ
6103
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.96m²(10.87坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP フィオーレ崎岡
4905
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS 長田早苗マンション
2217
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町508-8 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.95m²(11.47坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ラ・メール琴美
5116
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.45m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP シャンボール
1168
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP シャンボール
1169
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS ウインディー広田Ⅰ
1554
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2003 |
MS グリーンヒル大塔
169
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大塔町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 49.61m²(15坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP ガーデンコート21
6004
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
AP アンフィール
1353
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.3m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP エアロライフ広田
2392
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.36m²(10.39坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP ガーデンコート21
4388
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
AP リバーサイドいけだ
836
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.63m²(15.01坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP レジデンスひろた
861
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
AP ディヴァイン ハイツ
5985
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市浦川内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2018/11 |
AP メゾネット森Ⅱ
5874
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町138-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
